Läs mer om ProjectCompanions funktioner.
FUNKTION / PRODUKT | UPPGIFTER | ENKEL | START | BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE |
Pris per användare / mån | 29 kr | 49 kr | 79 kr | 199 kr | 249 kr | Offert |
Projektportfölj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Projektplanering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Dokumenthantering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Projektnoteringar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
E-postnotifiering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uppgifter / Kanban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Statusrapportering | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Projektmodell | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tidrapport / attest | ![]() | ![]() | ||||
Kostnader och utlägg | ![]() | ![]() | ||||
Resursplanering | ![]() | ![]() | ||||
Fakturering | ![]() | ![]() | ||||
Löneunderlag | ![]() | ![]() | ||||
Ekonomirapporter | ![]() | ![]() | ||||
Programstyrning | ![]() | |||||
Portföljrapporter | ![]() | |||||
Resultatvärdemetoden (EVM) | ![]() | |||||
Strategisk målstyrning | ![]() | |||||
Integration | ![]() | |||||
Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Läs mer om ProjectCompanions funktioner.
Du kan skapa ett gratiskonto och sedan göra din beställning via menyn ”Abonnemang”. Kontakta oss via telefon (08 – 744 22 80) eller e-post till sales@projectcompanion.com om du har frågor.
Obegränsat antal projekt ingår i alla produkter. Tjänsterna inkluderar drift, kryptering av webbkommunikationen, backup och support. Våra kommersiella tjänster beskrivs närmare i avtalsvillkoren. Fakturering sker kvartalsvis i förskott. För pappersfaktura tillkommer faktureringsavgift om 29 kr per faktura. Priser är angivna exklusive moms. 1 GB dokumentlagring ingår per användarkonto. Tillkommande lagring kostar 15 kr/GB/mån. Påminnelseavgift: 50 kr. Avtalet löper 12 månader i taget med 3 månaders uppsägningstid.